Von den Jüngsten bis zu den erfahrenen Ligaspieler*innen – unsere Volleyballer*innen starten mit acht Teams in die Saison 2025/26.
Jugend:
Aktive:
- U12m-mix BZK1
- U13w BZK1
- U14m-mix BZK2
- U15 offen BZK1
- Damen 1 (Verbandsliga)
- Damen 2 (Kreisliga)
- Herren 1 (Landesliga)
- Herren 2 (Bezirksklasse)
Euch erwarten im Laufe der Saison viele aufregende Heimspieltermine an denen ihr immer gerne gesehen seid.
Bringt Familie, Freunde und Verwandte mit und genießt mit uns viele spannende Spiele. Zusammen mit euch lassen wir die Halle in einer großartigen Atmosphäre aufleben!
Für kühle Getränke ist stehts gesorgt.
🏐 Genug der Worte – Zeit für Action! 🏐
Die nächsten Heimspiele starten am:
06.12.2025
Anpfiff
17:00 Uhr
im Anschluss
Heim
Damen 2
Damen 2
Gast
TV Klarenthal 2
TV Rohrbach 3
Schiedsgericht
TV Rohrbach 3
TV Klarenthal 2
Neben den unmittelbar bevorstehenden Spielterminen findet ihr im Anschluss eine Tabelle, in welcher alle kommenden Heimspieltermine eingetragen sind.
Sorgt mit uns für eine großartige Stimmung!
Wir freuen uns auf euch!
Alle kommenden Heimspieltermine der Saison 2025/26 im Überblick:
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Schiedsgericht |
| 06.12.2025 | 17:00 Uhr | Damen 2 | TV Klarenthal 2 | TV Rohrbach 3 |
| 06.12.2025 | im Anschluss | Damen 2 | TV Rohrbach 3 | TV Klarenthal 2 |
| 13.12.2025 | 17:00 Uhr | Damen 1 | TV Rohrbach 2 | DJK SB-Rastpfuhl |
| 13.12.2025 | im Anschluss | Damen 1 | DJK SB-Rastpfuhl | TV Rohrbach 2 |
| 10.01.2026 | 14:30 Uhr | Damen 2 | ATSV Saarbrücken | VV Primstal 2 |
| 10.01.2026 | im Anschluss | Damen 2 | VV Primstal 2 | ATSV Saarbrücken |
| 10.01.2026 | 19:00 Uhr | Herren 2 | TV Klarenthal 4 | SSC Freisen |
| 10.01.2026 | im Anschluss | Herren 2 | SSC Freisen | TV Klarenthal 4 |
| 11.01.2026 | 10:00 Uhr | TV Lockweiler (U14) | DJK SB-Rastpfuhl | TV Quierschied |
| 11.01.2026 | im Anschluss | TV Quierschied | TV Bübingen | DJK SB-Rastpfuhl |
| 11.01.2026 | im Anschluss | TV Quierschied | TV Lockweiler (U14) | TV Bübingen |
| 11.01.2026 | im Anschluss | DJK SB-Rastpfuhl | TV Bübingen | TV Lockweiler (U14) |
| 17.01.2026 | 17:00 Uhr | Herren 1 | TV Düppenweiler | TV Bliesen 3 |
| 17.01.2026 | im Anschluss | Herren 1 | TV Bliesen 3 | TV Düppenweiler |
| 31.01.2026 | 17:00 Uhr | TV Limbach 3 | TV Klarenthal 4 | Herren 2 |
| 31.01.2026 | im Anschluss | Herren 2 | TL Hüttersdorf | TV Limbach 3 |
| 08.02.2026 | 10:00 Uhr | TV Lockweiler (U14) | TV Quierschied | TV Bübingen |
| 08.02.2026 | im Anschluss | TV Lockweiler (U14) | TV Bübingen | TV Quierschied |
| 08.02.2026 | im Anschluss | TV Quierschied | TV Bübingen | DJK SB-Rastpfuhl |
| 08.02.2026 | im Anschluss | TV Quierschied | DJK SB-Rastpfuhl | TV Lockweiler (U14) |
| 08.02.2026 | im Anschluss | DJK SB-Rastpfuhl | TV Lockweiler (U14) | TV Bübingen |
| 07.03.2026 | 14:30 Uhr | Damen 2 | TV Quierschied 3 | TV Hüttersdorf 3 |
| 07.03.2026 | im Anschluss | Damen 2 | TV Hüttersdorf 3 | TV Quierschied 3 |
| 07.03.2026 | 19:00 Uhr | Damen 1 | SSC Freisen 2 | TV Lebach 2 |
| 07.03.2026 | im Anschluss | Damen 1 | TV Lebach 2 | SSC Freisen 2 |
| 21.03.2026 | 17:00 Uhr | Herren 1 | TV Losheim 2 | TV 06 Limbach 2 |
| 21.03.2026 | im Anschluss | Herren 1 | TV 06 Limbach 2 | TV Losheim 2 |
